Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 21 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Depremleri Görüntüleme Ekranı

Son dakika depremleri ülkemizde hala gündemde. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, arama motorlarına sarılarak en ufak bir sarsıntı olduğunda anında haberdar olmak istiyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar deprem verilerini anlık olarak paylaşarak vatandaşlara bilgi veriyor. Son olarak 21 Haziran’da meydana gelen deprem merak konusu oldu. Son günlerde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve nerede olduğu hakkında da detaylar verildi. Bu bilgiler sayesinde vatandaşlar deprem hakkında yeni bilgilere sahip olmaya devam ediyor. Peki 21 Haziran’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 21 Haziran Çarşamba son depremler listesi…

21 Haziran’da deprem oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Gaziantep Nurdağı’nda 2,3, Hatay Yayladağı’nda 3,1, Denizli Acıpayam’da 2,5, Kahramanmaraş Göksun’da 2,6 ve Çankırı Şabanözü’nde 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

21 Haziran Çarşamba Son Depremler Listesi

  • 2023.06.21 10:09:46 38.0885 36.4983 22.5 -.- 1.8 -.- ALICIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 10:01:25 36.2293 36.0963 2.6 -.- 1.5 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.21 09:41:41 37.9423 36.5575 24.2 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 09:32:53 38.0960 36.4825 9.5 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 09:25:09 38.4020 34.1698 12.5 -.- 1.1 -.- GÖKÇE-(AKSARAY) İlköğretim

  • 2023.06.21 09:16:29 37.2000 36.9858 5.8 -.- 2.3 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.06.21 09:12:35 36.9072 37.1140 11.8 -.- 2.0 -.- KARAKIL-POLATELI (KILIS) İlköğretim

  • 2023.06.21 09:06:00 36.0275 36.0952 5.0 -.- 3.1 3.0 SURUTME-YAYALAR (HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.21 08:39:59 37.9033 36.4505 12.2 -.- 1.8 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 08:25:51 37.3023 36.7973 3.8 -.- 2.4 -.- BEYOĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:56:12 36.0502 36.1578 5,5 -.- 1,6 -.- ŞENKÖY-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:52:09 36.0457 36.0945 5.5 -.- 1.6 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:25:50 37.1573 29.1675 2.9 -.- 2.1 -.- HİSAR-ACIPAYAM (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:23:26 38.0012 36.2185 5.4 -.- 1.7 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:17:17 37.0790 27.9438 14.5 -.- 1.4 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:06:24 37.8708 36.2637 7.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.21 07:04:42 37.9745 36.1977 17.8 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 06:48:03 38.3382 27.1983 8.2 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.06.21 06:47:00 37.1528 29.1182 8.6 -.- 2.5 -.- KARİSMAİLLER-ACIPAYAM (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.06.21 06:40:47 38.0623 38.0857 16.6 -.- 2.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 06:40:31 37.4100 37.1085 4.3 -.- 2.1 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.21 06:39:55 38.3970 37.8712 6.6 -.- 2.0 -.- SARIHACI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 06:17:31 37.9118 36.4398 12.6 -.- 1.7 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.21 06:07:38 38.5613 40.4223 2.1 -.- 1.6 -.- YELKAYA-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.06.21 05:48:57 38.0452 36.2345 1.7 -.- 1.5 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.06.21 05:25:00 37.8347 36.5687 8.2 -.- 1.5 -.- ÇUKURHİSAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.21 05:08:43 38.3173 38.6490 1.7 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 05:03:53 38.5123 37.4848 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 04:50:13 37.9803 36.3113 2.4 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.21 04:43:46 35.5605 27.4538 3.6 -.- 2.6 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.06.21 04:42:53 38.0765 37.1915 5.5 -.- 2.3 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.06.21 04:13:51 39.6268 25.4367 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENİZ Birincil

  • 2023.06.21 04:08:31 37.0232 28.3047 16.7 -.- 1.0 -.- ÇETİBELİ-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.21 04:06:37 38.4682 37.2832 7.9 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 04:02:57 34.8715 27.7852 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.06.21 03:53:29 38.2645 38.6093 7.2 -.- 1.7 -.- PELİTLİ-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 03:31:10 40.4480 33.3945 10.7 -.- 2.2 -.- MARTKÖY-MOBİL (CANKIRI) İlköğretim

  • 2023.06.21 03:28:40 38.1718 37.9343 9.6 -.- 2.2 -.- YUVALI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 03:26:50 37.8002 36.2693 12.8 -.- 1.9 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Ezel

  • 2023.06.21 03:26:09 37.7762 36.2802 14.0 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 03:15:06 38.0003 36.6075 6.7 -.- 1.2 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 03:12:40 37.0605 28.3797 19.4 -.- 0.9 -.- GÖKOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.06.21 03:11:16 37.4145 37.1228 5.5 -.- 1.6 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.06.21 03:05:25 38.4997 37.2468 5.0 -.- 1.8 -.- KECEMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.06.21 03:04:09 38.1105 36.8693 5.0 -.- 1.6 -.- KAMIŞÇIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 02:52:28 38.0435 36.7635 6.3 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 02:45:22 38.0858 36.8143 5.4 -.- 1.4 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.06.21 02:40:17 38.1365 37.7782 15.0 -.- 1.5 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 02:36:56 38.5158 39.4440 10.1 -.- 1.5 -.- GOLARDI-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.06.21 02:13:42 38.0163 38.5305 20.0 -.- 1.2 -.- ESKIKÖY-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.06.21 02:02:17 39.6812 35.4888 5.0 -.- 1.5 -.- SARAYKENT (YOZGAT) İlköğretim

  • 2023.06.21 01:53:01 38.4317 37.5217 2.7 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 01:43:33 38.7297 37.6570 23.4 -.- 1.3 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 01:35:46 37.9787 36.3152 2.6 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 01:22:06 38.9428 42.4937 5.0 -.- 1.8 -.- TATARGAZİ-MALAZGIRT (MUS) İlköğretim

  • 2023.06.21 01:10:36 38.4647 38.2485 5.0 -.- 1.7 -.- SUTLUCE-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.21 01:00:56 36.8922 36.4888 5.5 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.06.21 00:36:47 38.8055 37.3985 5.0 -.- 1.5 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 00:34:48 38.0285 37.4402 6.9 -.- 2.1 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 00:29:46 37.9523 36.6495 5.0 -.- 3.1 3.0 KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 00:25:22 37.9728 36.2690 4.6 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.06.21 00:19:40 37.5108 37.1865 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.06.21 00:14:01 38.5940 37.3623 6.5 -.- 1.2 -.- Kurudere-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.06.20 23:56:58 36.8795 36.5928 5.1 -.- 1.6 -.- SLEEVE-PICE (HATAY) Birincil

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

haberkarakecili.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu